Condicions actuals
Darrera lectura · 2026-11-03 16:45:00La previsió per als propers dies
Font: Open-Meteo · contingut publicat per MeteoMonPrevisió reproduïda de la mostra la pàgina original; en aquest prototip encara no s’actualitza automàticament.
Com ha estat aquest dia altres anys?
Comparativa històrica de MeteoMon · 31 oct. – 4 nov.Una de les consultes més interessants: les màximes i mínimes dels cinc dies que envolten la data de la mostra, any rere any.
Temperatures màximes · al voltant d’avui
| Any | 1-Nov | 2-Nov | 3-Nov | 4-Nov | 5-Nov |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.7 | 18.7 | 11.9 | - | - |
| 2025 | 22.7 | 20.3 | 19.9 | 19.6 | 18.1 |
| 2024 | 19.4 | 20.2 | 20.1 | 18.9 | 22.3 |
| 2023 | 19.8 | 20.4 | 15.5 | 20.4 | 18.5 |
| 2022 | 24.8 | 21.8 | 18.8 | 18.5 | 18.1 |
| 2021 | 20.9 | 16.6 | 13.3 | 13.9 | 15.6 |
| 2020 | 24.1 | 24.1 | 17.8 | 12.8 | 17.8 |
| 2019 | 20.0 | 22.8 | 18.4 | 21.9 | 16.5 |
| 2018 | 16.5 | 17.1 | 17.1 | 20.1 | 16.7 |
| 2017 | 19.2 | 20.6 | 20.9 | 20.0 | 18.6 |
| 2016 | 22.2 | 20.9 | 21.6 | 16.1 | 21.1 |
| 2015 | 20.6 | 18.4 | 19.1 | 21.0 | 21.8 |
| 2014 | 19.9 | 20.7 | 19.9 | 18.4 | 15.5 |
| 2013 | 20.4 | 23.0 | 23.0 | 17.6 | 23.6 |
| 2012 | 17.5 | 19.2 | 19.4 | 19.0 | 15.8 |
| 2011 | 20.9 | 20.5 | 17.7 | 15.8 | 16.3 |
| 2010 | 16.3 | 21.6 | 20.1 | 22.4 | 21.3 |
| 2009 | 20.8 | 18.4 | 20.9 | 20.2 | 15.3 |
Temperatures mínimes · al voltant d’avui
| Any | 1-Nov | 2-Nov | 3-Nov | 4-Nov | 5-Nov |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.7 | 9.1 | 9.0 | - | - |
| 2025 | 8.7 | 10.2 | 6.3 | 5.6 | 8.9 |
| 2024 | 10.4 | 10.7 | 9.6 | 14.3 | 13.6 |
| 2023 | 5.2 | 11.0 | 8.5 | 8.3 | 11.5 |
| 2022 | 11.9 | 11.3 | 11.3 | 9.3 | 4.3 |
| 2021 | 12.7 | 5.0 | 7.2 | 2.4 | 1.4 |
| 2020 | 6.3 | 7.7 | 12.7 | 9.4 | 6.3 |
| 2019 | 9.6 | 12.6 | 14.0 | 9.8 | 11.0 |
| 2018 | 7.5 | 6.0 | 4.0 | 5.7 | 9.5 |
| 2017 | 6.6 | 9.4 | 11.0 | 11.7 | 11.0 |
| 2016 | 10.0 | 10.0 | 6.2 | 8.6 | 12.5 |
| 2015 | 8.4 | 13.0 | 12.9 | 9.9 | 10.5 |
| 2014 | 13.3 | 10.6 | 13.9 | 10.2 | 7.0 |
| 2013 | 4.9 | 10.1 | 8.5 | 10.6 | 7.9 |
| 2012 | 6.3 | 7.0 | 8.0 | 9.5 | 9.3 |
| 2011 | 13.8 | 14.9 | 13.5 | 11.0 | 12.2 |
| 2010 | 6.4 | 7.1 | 6.0 | 7.1 | 7.8 |
| 2009 | 12.3 | 11.9 | 10.2 | 8.6 | 6.4 |
Explora les dades de Manresa
Consultes de l'observatoriHistòric, pluja, observatori i xarxes: pàgines pròpies de MeteoManresa. Extrems: pendent d’integració.
Una finestra a Manresa
Càmera de l'estació
El cel, vist des de l'estació
Imatge servida per Weathercloud. La seva disponibilitat depèn del proveïdor.
Una altra manera de mirar el temps
Una portada més clara i visual, dedicada exclusivament a MeteoManresa. La meteorologia continua calculant-se al motor MeteoMon; aquesta web només en presenta els resultats.
Davis Vantage Pro2 Plus (wireless, fan aspirated) · 251 m d'altitud
Operador: Xavier Atcher
L'evolució del temps
Gràfiques generades per MeteoMonTemperatura i radiació solar · 36 h

Temperatura i vent · 12 h

Temperatura · 60 dies

Precipitació · 24 h

L’estació
Estació meteorològica de Manresa, equipada amb una Davis Vantage Pro2 Plus (wireless, fan aspirated) i situada a 251 m d'altitud. les dades meteorològiques i les estadístiques procedeixen del sistema MeteoMon, sense càlculs duplicats.